POSTING

Selasa, 18 Januari 2011

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MOJOKERTO

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto
Menurut hasil regrestrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten penduduk sampai dengan bulan November 2010 jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berjumlah 1.085.106. Jumlah penduduk laki-laki 545.611 sedang jumlah penduduk perempuan 539.495, sek rasio penduduk Kabupaten Mojokerto sampai dengan bulan November  2010 adalah 1,011 hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto lebih banyak dibanding perempuan.
Kepadatan penduduk rata Kabupaten Mojokerto sampai dengan bulan November 2010 adalah 1.567,73 jiwa setiap km2.
 
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan  Jenis Kelamin
BULAN : November 2010
NO KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 JATIREJO 21.077 20.585 41.662 12.881
2 GONDANG 21.340 21.197 42.537 13.359
3 PACET 28.253 28.237 56.490 18.437
4 TRAWAS 14.802 14.862 29.664 9.153
5 NGORO 38.668 38.741 77.409 23.409
6 PUNGGING 37.222 36.818 74.040 22.601
7 KUTOREJO 30.070 30.430 61.500 18.635
8 MOJOSARI 38.756 37.787 76.543 23.190
9 DLANGGU 27.265 27.061 54.326 16.485
10 BANGSAL 25.384 24.788 50.172 15.673
11 PURI 36.603 36.100 72.703 21.216
12 TROWULAN 36.866 36.205 73.071 22.537
13 SOOKO 37.492 36.640 74.132 21.094
14 GEDEG 30.004 29.684 59.688 18.316
15 KEMLAGI 29.073 29.177 58.250 17.212
16 JETIS 41.710 41.098 82.808 25.905
17 DAWARBLANDONG 25.399 26.049 51.448 15.584
18 MOJOANYAR 24.627 24.036 48.663 14.331
JUMLAH 545.611 539.495 1.085.106 330.018

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan  Struktur Umur Dan Jenis Kelamin
BULAN : November  2010
 
GOLONGAN UMUR
JUMLAH PENDUDUK
NO (TAHUN) JENIS KELAMIN (JIWA) TOTAL JMLH KUMULATIF
    LAKI-LAKI PEREMPUAN (JIWA) (JIWA)
1 0 Th  - 4 Th 34.889 32.849 67.738 67.738
2 5 Th - 9 Th 42.717 39.971 82.688 150.426
3 10 Th - 14 Th 47.306 44.570 91.876 242.302
4 15 Th - 19 Th 44.934 42.879 87.813 330.115
5 20 Th - 24 Th 43.535 42.114 85.649 415.764
6 25 Th - 29 Th 50.268 50.397 100.665 516.429
7 30 Th - 34 Th 48.023 47.095 95.118 611.547
8 35 Th - 39 Th 48.738 48.567 97.305 708.852
9 40 Th - 44 Th 46.326 46.162 92.488 801.340
10 45 Th - 49 Th 39.428 39.451 78.879 880.219
11 50 Th - 59 Th 32.824 31.228 64.052 944.271
12 60 Th - 64 Th 22.844 20.945 43.789 988.060
13 65 Th - 69 Th 15.220 16.822 32.042 1.020.102
14 70 Th - 74 Th 12.649 14.554 27.203 1.047.305
15 > 75 15.905 21.896 37.801 1.085.106
Jumlah 545.606 539.500 1.085.106  
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil    
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar