No | Nama | Alamat | Kode Pos |
| 1 | Kantor Pos Mojokerto | Jl. A. Yani No. 5, Mojokerto | 61311 |
| 2 | Kantor Pos Gedeg | Jl. Raya Gedeg | 61351 |
| 3 | Kantor Pos Jetis | Jl. Raya Perning, Jetis | 61352 |
| 4 | Kantor Pos Kemlagi | Jl. Raya Kemlagi | 61353 |
| 5 | Kantor Pos Dawarblandong | Jl. Welli S No. 5, Dawarblandong | 61354 |
| 6 | Kantor Pos Brangkal | Jl. Kantor Pos Brangkal, Sooko | 61361 |
| 7 | Kantor Pos Trowulan | Jl. Raya Trowulan | 61362 |
| 8 | Kantor Pos Dlanggu | Jl. Joko Tole, Dlanggu | 61371 |
| 9 | Kantor Pos Gondang | Jl. Raya Gondang | 61372 |
| 10 | Kantor Pos Pacet | Jl. Raya Pacet | 61374 |
| 11 | Kantor Pos Trawas | Jl. Pahlawan No.6, Trawas | 61375 |
| 12 | Kantor Pos Bangsal | Jl. Raya Pacing, Bangsal | 61381 |
| 13 | Kantor Pos Mojosari | Jl. Masjid, Mojosari | 61382 |
| 14 | Kantor Pos Ngoro | Jl. Raya Sedati, Ngoro | 61385 |
IKHLAS JUJUR DAN BERANI...., ITU MOTTO KAMI, MARI KITA BANGUN BERSAMA KOTA MOJOKERTO MENUJU KOTA PARIWISATA DAN BUDAYA
POSTING
Rabu, 19 Januari 2011
INFORMASI KANTOR POS & TELEKOMUNIKSI
LETAK GEOGRAFIS KAB.MOJOKERTO
Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara 1110 20’ 13” sampai dengan 1110 40’ 47” bujur timur dan antar 7018’ 35” sampai dengan 70 47’ lintang selatan.
Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan panatai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya :
Topografi
Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas, Gondang dan jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur.
Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat.
Letak ketinggian kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada dibawah 500 m dari permukaan laut, kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kecamatan pacet, dimana ketinggiannya berada pada lebih 700 m dari permukaan laut.
Secara administrative wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 desa. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten mojokerto adalah 692,15 km2, dimana bila lita amati wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar.
Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan panatai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya :
- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
Topografi
Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, trawas, Gondang dan jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang subur.
Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat.
Letak ketinggian kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada dibawah 500 m dari permukaan laut, kecamatan yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kecamatan pacet, dimana ketinggiannya berada pada lebih 700 m dari permukaan laut.
Secara administrative wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 desa. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten mojokerto adalah 692,15 km2, dimana bila lita amati wilayah Kecamatan Dawarblandong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar.
| Tabel Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan 2004 | |||
| No | Kecamatan | Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m) | Luas Daerah*) (Km2) |
| 1 | Jatirejo | 140 | 32,98 |
| 2 | Gondang | 240 | 39,11 |
| 3 | Pacet | 570 | 45,16 |
| 4 | Trawas | 800 | 29,87 |
| 5 | Ngoro | 25 | 57,48 |
| 6 | Pungging | 30 | 48,14 |
| 7 | Kutorejo | 500 | 42,83 |
| 8 | Mojosari | 36 | 26,65 |
| 9 | Bangsal | 30 | 24,06 |
| 10 | Mojoanyar | 23 | 23,02 |
| 11 | Dlanggu | 17 | 35,42 |
| 12 | Puri | 70 | 35,65 |
| 13 | Trowulan | 40 | 39,20 |
| 14 | Sooko | 64 | 23,46 |
| 15 | Gedek | 26 | 22,98 |
| 16 | Kemlagi | 22 | 50,05 |
| 17 | Jetis | 35 | 57,17 |
| 18 | Dawarblandong | 75 | 58,93 |
| | Kab. Mojokerto | 30 | 692,15 |
| * Sumber BPS Kabupaten Mojokerto Keterangan : *) Luas daerah tidak termasuk hutan negara | |||
RESTORANT & RUMAH MAKAN DI MOJOKERTO
| No | KECAMATAN | NAMA | ALAMAT |
| 1 | Sooko | 1. Depot Nikmat | Jl. Raya Brangkal 54a |
| | | 2. Depot Maduratna | Jl. Raya Brangkal 268 |
| | | 3. Depot Pangestu | Jl. RA Basuni Sooko |
| 2 | Trowulan | 1. RM Restu Bundo | Jl. Raya Trowulan |
| | | 2. Depot Wahyu | Jl. Raya Trowulan |
| | | 3. Warung Rujak Cingure Asmuni | Jl. Raya Trowulan |
| | | 4. Depot Sri Rejeki II | Jl. Raya Trowulan |
| | | 5. Depot Ada Rasa | Jl. Raya Trowulan |
| | | 6. Lesehan Iwak Wader | Jl. Kolam Segaran |
| 3 | Jatirejo | - | - |
| 4 | Gondang | - | - |
| 5 | Pacet | 1. Lesehan Kebon Pakis | Jl. Raya Air Panas |
| | | 2. | |
| 6 | Trawas | 1. RM Asri | Jl. Raya Trawas |
| | | 2. RM Lestari | Jl. Raya Trawas |
| 7 | Ngoro | - | - |
| 8 | Pungging | - | - |
| 9 | Mojosari | 1. Lesehan Rejoyo | Jl. Raya Pekukuhan |
| | | 2. Lesehan Waroengku | Jl. Gajahmada 753 |
| | | 3. RM Yuliana | Jl. Brawijaya 5 |
| 10 | Kutorejo | - | - |
| 11 | Dlanggu | Lesehan Pondok Ikan | Jl. Mojokerto - Pacet |
| 12 | Puri | RM Pandan Arum | Jl. Raya By Pass |
| 13 | Bangsal | - | - |
| 14 | Mojoanyar | Lesehan Dewi Sri | Jl. Raya Pacing Gayaman |
| 15 | Jetis | Lesehan Canggu | Desa Canggu |
| 16 | Gedeg | - | - |
| 17 | Kemlagi | - | - |
| 18 | Dawarblandong | Lesehan Sate Kambing Waduk Cinandang | Desa Cinandang |
Langganan:
Postingan (Atom)